 
| アルミ系、非鉄金属、ステンレスなどの金属材料を、 4面フライス、6面フライスを中心に加工しております。 
								上記プレート以外にも、
								 ご要望などありましたら、お気軽にお問合せください。 |   | 
| 加工形式 | 板厚(mm)AA´ | 対応可能なサイズ(mm) | 公差(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 4面フライス (4F) | 1.0~100.0 | 1200.0×1200.0 5.0×5.0 ~ 300.0×2200.0 | 
									BB´
									CC´
									公差
								 
									500まで
									±0.05
									 1000まで ±0.1 1000以上 ±0.2 | |
| 巾 BB´ | 長さ CC´ | |||
| 5.0~9.9 | 500.0まで | |||
| 10.0~19.9 | 1000.0まで | |||
| 20.0~300.0 | 2200.0まで | |||
| 301.0~1200.0 | 1200.0まで | |||
| 100.0~250.0 | 100.0~1000.0 | 1000.0まで | ±0.1 | |
| AA´=板厚 BB´=巾
								CC´=長さ ※ 公差、形状によっては対応できない場合がありますので お問合せ ください。 | ||||
| 加工形式 | 板厚(mm)AA´ | 対応可能なサイズ(mm) | 公差(mm) | 
|---|---|---|---|
| 6面フライス (6F) | 3.0~4.9 | 5.0×10.0~150.0×500.0 | 
									AA´公差
									 ±0.03~±0.2 
									BB´
									CC´
									公差
								 
									500まで
									±0.05
									 1000まで ±0.1 1000以上 ±0.2 | 
| 150.0×150.0~300.0×300.0 | |||
| 5.0~9.9 | 10.0×10.0~150.0×1000.0 | ||
| 150.0×150.0~550.0×800.0 | |||
| 10.0~14.9 | 10.0×10.0~150.0×1500.0 | ||
| 150.0×150.0~750.0×1150.0 | |||
| 15.0~19.9 | 15.0×15.0~150.0×1500.0 | ||
| 150.0×150.0~800.0×1200.0 | |||
| 20.0~250.0 | 20.0×20.0~145.0×2200.0 | ||
| 150.0×150.0~800.0×1100.0 | |||
| 150.0×150.0~700.0×1200.0 | |||
| AA´=板厚 BB´=巾
								CC´=長さ ※ 公差、形状によっては対応できない場合がありますので お問合せ ください。 | |||
| 加工形式 | 板厚(mm)AA´ | 対応可能なサイズ(mm) | 公差(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 4面フライス (4F) | 1.0~100.0 | 1000.0×1000.0 5.0×10.0 ~ 300.0×1500.0 | 
									BB´
									CC´
									公差
								 
									500まで
									±0.05
									 1000まで ±0.1 1000以上 ±0.2 | |
| 巾 BB´ | 長さ AA´ | |||
| 5.0~9.9 | 500.0まで | |||
| 10.0~19.9 | 1500.0まで | |||
| 20.0~300.0 | 1500.0まで | |||
| 301.0~1000.0 | 1000.0まで | |||
| 100.0~195.0 | 100.0~1000.0 | 1000.0まで | ±0.1 | |
| AA´=板厚 BB´=巾
								CC´=長さ ※ 公差、形状によっては対応できない場合がありますので お問合せ ください。 | ||||
| 加工形式 | 板厚(mm)AA´ | 対応可能なサイズ(mm) | 公差(mm) | 
|---|---|---|---|
| 6面フライス (6F) | 3.0~4.9 | 5.0×10.0~250.0×250.0 | 
									AA´公差
									 ±0.03~±0.2 
									BB´
									CC´
									公差
								 
									500まで
									±0.05
									 1000まで ±0.1 1000以上 ±0.2 | 
| 5.0~9.9 | 10.0×10.0~150.0×800.0 | ||
| 150.0×150.0~300.0×800.0 | |||
| 10.0~14.9 | 10.0×10.0~150.0×1200.0 | ||
| 150.0×150.0~600.0×800.0 | |||
| 15.0~19.9 | 15.0×15.0~150.0×1200.0 | ||
| 150.0×150.0~700.0×1000.0 | |||
| 20.0~195.0 | 20.0×20.0~145.0×1500.0 | ||
| 150.0×150.0~700.0×1200.0 | |||
| AA´=板厚 BB´=巾
								CC´=長さ ※ 公差、形状によっては対応できない場合がありますので お問合せ ください。 | |||
| アルミ、非鉄金属、ステンレスなどの金属材料を、 サーフェイス研磨加工、 ロータリー研磨加工などの平面研磨を中心に 加工しております。 |   | 
| 加工形式 | 板厚(mm) | 対応可能なサイズ(mm) | 公差(mm) | 
|---|---|---|---|
| 2SG-AA’ (サーフェイス) | 5.0~10.0 | 10.0×10.0
								~ 300.0×300.0 | ±0.01~±0.05 | 
| 10.1~15.0 | 10.0×10.0 ~ 800.0×1000.0 | ||
| 15.1~20.0 | 15.0×15.0 ~ 800.0×1200.0 | ||
| 20.1~100.0 | 20.0×20.0 ~ 800.0×1400.0 | ||
| 4SG-BB’CC (サーフェイス) | 5.0~10.0 | 10.0×10.0 ~ 250.0×250.0 | ±0.01~±0.05 | 
| 10.0~100.0 | 10.0×10.0 ~ 400.0×400.0 | ||
| 2RG-AA’ (ロータリー) 6面フライス (6F) | 5.0~8.0 | 10.0×10.0 ~ 200.0×200.0 | ±0.05 | 
| 8.1~15.0 | 10.0×10.0 ~ 300.0×300.0 | ||
| 15.1~100.0 | 15.0×15.0 ~ 495.0×495.0 | ||
| AA´=板厚 BB´=巾
								CC´=長さ ※ 公差、形状によっては対応できない場合がありますので お問合せ ください。 | |||
| 加工形式 | 板厚(mm) | 対応可能なサイズ(mm) | 公差(mm) | 
|---|---|---|---|
| 2SG-AA’ (サーフェイス) | 5.0~10.0 | 10.0×10.0
								~ 150.0×300.0 | ±0.01~±0.05 | 
| 10.1~15.0 | 10.0×10.0 ~ 400.0×600.0 | ||
| 15.1~20.0 | 15.0×15.0 ~ 500.0×1000.0 | ||
| 20.1~100.0 | 20.0×20.0 ~ 500.0×1000.0 | ||
| 4SG-BB’CC (サーフェイス) | 5.0~10.0 | 10.0×10.0 ~ 200.0×200.0 | ±0.01~±0.05 | 
| 10.0~100.0 | 10.0×10.0 ~ 250.0×250.0 | ||
| 2RG-AA’ (ロータリー) 6面フライス (6F) | 5.0~10.0 | 10.0×10.0 ~ 200.0×200.0 | ±0.05 | 
| 10.1~15.0 | 10.0×10.0 ~ 300.0×300.0 | ||
| 15.1~100.0 | 15.0×15.0 ~ 495.0×495.0 | ||
| AA´=板厚 BB´=巾
								CC´=長さ ※ 公差、形状によっては対応できない場合がありますので お問合せ ください。 | |||